環檢所空氣檢測分析方法
SKC
NIEA Sampling Guide
下表提供環保署環境檢驗所檢驗方法使用之介質對照資訊。
可依檢驗方法、編號、待測物質名稱及採樣介質進行查詢。
檢驗方法 | 方法代碼 | 分析化學物質名稱 | 採樣介質 | 產品編號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空氣中氣相化合物檢測方法-抽氣式霍氏紅外光光譜分析法 | NIEA A001.10C | BRUKER | |||||
空氣中揮發性化合物篩檢方法-開徑式傅立葉轉換紅外光光譜分析法 | NIEA A002.10C | BRUKER | |||||
非法定排放空氣污染物採樣檢測方法 | NIEA A004.70C | SKC | |||||
異味污染物官能測定法-三點比較式嗅袋法 | NIEA A201.14A | SKC | 4L/min以上 | 異味、臭味 | Tedlar PVF採氣袋或聚酯Polyester採氣袋(3~20L) 真空採樣箱(15~35L) | 232-03 or 232-05 or 232-939,VC 231-939(10L) | |
空氣中懸浮微粒(PM2.5)檢測方法-手動採樣法 | NIEA A205.11C | SKC | 16.7 L/min | 環境空氣中氣動粒徑小於或等於 2.5 微米(µm) 細懸浮微粒(PM2.5) | 微粒分徑器、旋風式微粒分徑器、濾紙匣 鐵氟龍濾紙 46.2 ± 0.25 mm、 2 µm | ||
空氣中粒狀污染物自動檢測方法-貝他射線衰減法 | NIEA A206.11C | SKC | PM10 | 鐵氟龍濾紙or玻璃纖維濾紙 | |||
空氣中粒狀污染物自動檢測方法-慣性質量法 | NIEA A207.11C | SKC | PM10 | 鐵氟龍濾紙 | 225-1722 | ||
初級固體生質燃料中硫、氯含量檢測方法 | NIEA A219.01B | CEM | |||||
空氣中細懸浮微粒(PM2.5)檢測方法-自動監測儀效能評估法 | NIEA A220.10C | SKC/Digitel | PM2.5 | 石英濾紙 | |||
空氣中汞檢測方法-冷蒸氣原子螢光光譜儀法 | NIEA A304.10C | SKC | 氣狀汞、粒狀汞 | 玻璃纖維濾紙(47mm) | |||
空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法-感應耦合電漿質譜儀法 | NIEA A305.12C | CEM | |||||
空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜儀法 | NIEA A306.11C | CEM | |||||
空氣粒狀污染物中金屬含量檢測方法-原子吸收光譜法 | NIEA A307.10C | CEM | |||||
排放管道中六價鉻檢測方法 | NIEA A308.10C | Savillex | 六價鉻 | 鐵氟龍管材和配件與外徑 3/8 英吋的鐵氟龍壓縮配件來組裝直徑5.08 cm(2 英吋)、長 30.48 cm(12 英吋)的衝擊瓶 | |||
空氣中六價鉻檢測方法 | NIEA A309.11B | SKC | 9-16 L/min | 六價鉻 | 無灰纖維濾紙(47mm) | 225-1712 | |
初級固體生質燃料中元素檢測方法 | NIEA A311.00C | CEM | |||||
排放管道中硫化氫檢驗方法-甲烯藍比色法 | NIEA A406.72A | SKC | 硫化氫 | 衝擊瓶(25ml)*3 | 225-36-1 | ||
排放管道中氯氣檢測方法-鄰聯甲苯胺法 | NIEA A410.71A | SKC | 氯氣 | 衝擊瓶(25ml)*1 | 225-36-2 | ||
排放管道中氯化氫檢測方法-硫氰化汞比色法 | NIEA A412.73A | SKC | 氯化氫 | 矽膠吸附管(400mg/200mg) | 0226-10-03 | ||
排放管道中二氧化碳自動檢測法-非分散性紅外光法 | NIEA A415.73A | BRUKER | |||||
空氣中硫酸鹽之檢測方法 | NIEA A418.10C | Digitel | 硫酸鹽 | 石英濾紙 | |||
空氣中一氧化碳自動檢測方法-紅外光法 | NIEA A421.13C | BRUKER | |||||
石綿工廠排放管道及其周界空氣中石綿檢測法-相位差顯微鏡檢查法 | NIEA A424.12C | SKC | 石綿 | 直徑 25mm,三件式,具導電材質(如含碳聚丙烯材質)50mm 之濾匣,內裝薄膜濾紙,孔徑為 0.45μm 至 1.2μm 之纖維素酯膜濾紙支撐墊片 | 225-326、225-327 | ||
空氣中氯氣及溴氣之檢測方法-銀膜濾紙捕集/離子層析儀電導度偵測器法 | NIEA A425.71C | SKC | 氯氣、嗅氣 | PTFE預濾紙(0.5μm, 25mm),多孔塑膠墊片,銀膜濾紙(0.45μm, 25mm),多孔塑膠墊片,填碳聚丙烯黑色濾紙匣,(25mmDia×50mmL) | 225-1802、225-2901、225-3-23、225-9006 | ||
空氣中氨氣之檢測方法-靛酚/分光光度計法 | NIEA A426.72B | SKC | 氨氣 | 預過濾器(含玻璃纖維濾紙) 多孔微泡式衝擊瓶(2) (內含10 mL H2SO4 吸收液) | 225-703、225-2-25LF、225-36-2*2 | ||
大氣中微粒及水溶性氣態氟化物之標準測試方法-以濾紙和吸收瓶收集及分離 | NIEA A430.10C | Savillex | 大氣中微粒狀及水溶性氣態氟化物 | 吸收瓶(75-150ml) | |||
大氣中微粒及氣態氟化物之標準測試方法-以塗覆有碳酸氫鈉之玻璃管及微粒濾紙來分離及收集 | NIEA A431.10C | SKC | 氟化物 | 預裝濾紙匣 | 225-9001 | ||
空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法 | NIEA A435.71C | SKC | 氫氟酸、鹽酸、磷酸、 氫溴酸、硝酸及硫酸 | 矽膠吸附管(400mg/200mg) | 0226-10-03 | ||
排放管道中鹵化氫及鹵素檢測方法-等速吸引法 | NIEA A450.74C | Savillex | 鐵氟龍衝擊瓶(375mL)6個串聯 | 501-375-02-058-42 | |||
排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法 | NIEA A452.74B | SKC | 氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸 | 鐵氟龍濾紙(37mm,2um) | 225-1709 | ||
空氣中氯化氫等檢測方法-濾紙捕集/離子層析儀電導度偵測器法 | NIEA A456.10B | SKC | 氯化氫、溴化氫與硝酸 | 鐵氟龍濾紙(37mm,2um)、石英濾紙(37mm) | 225-1709 | ||
空氣中氟化氫檢測方法-試劑水吸收/離子層析儀電導度偵測器法 | NIEA A457.10B | SKC | 氟化氫 | MCE濾紙(0.8um,37mm)、兩截式濾紙匣(37mm) | 225-5、225-2050LF | ||
空氣中酚及甲酚測定方法-高效能液相層析法 | NIEA A502.70B | SKC | 酚、甲酚 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 (15mL 0.1N NaOH) | 225-36-1*2 | ||
空氣中醋酸檢測方法-離子層析電導度法 | NIEA A507.10B | SKC | 醋酸 | 衝擊瓶(60mL)2個串聯、一個緩衝 | 225-36-1*3 | ||
空氣中二乙醇胺檢測方法-去離子水吸收/離子層析法 | NIEA A508.10B | Savillex | 二乙醇胺 | 衝擊瓶(60mL)3個串聯 | 201-060-12-033-37*3 730-2506*2 730-2505*1 | ||
排放管道中六氟化硫等氣體檢測方法-抽氣式傅立葉轉換紅外光譜儀法 | NIEA A509.70B | BRUKER | 排放管道中 SF6 、 CF4 、 CHF3 、 C2F6 、 C3F8、 NF3 等 6 種氣體 | ||||
空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 | NIEA A701.11C | SKC | 空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基 | 空氣採樣袋(3L和5L) | 232-03、232-05 | ||
排放管道中硫醇檢驗方法-比色法 | NIEA A703.72C | SKC | 硫醇 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 (20mL醋酸汞吸收液) | 225-36-1*2 | ||
排放管道中一氧化碳自動檢驗法-非分散性紅外光法 | NIEA A704.06C | BRUKER | 一氧化碳 | ||||
空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法-以DNPH衍生化之高效能液相層析測定法 | NIEA A705.12C | SKC | PCXR | 1-5000ml/min | 醛類 | 全玻璃燒結之衝擊瓶(25mL)3個,2個串聯採樣,1個空白 (20mL,3.125μmol/mL DNPH與HClO4) | 225-36-1*3 |
空氣中氣態有機溶劑檢驗方法-以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 | NIEA A710.11C | SKC | 苯、甲苯、丙酮、氯仿、正丁醇、正己烷、環己烷、四氯化碳、1,2-二氯丙烷、1,4-二氧環己烷、甲基異丁酮、甲基乙基酮 | 活性碳吸附管 (100/50mg) Tedlar採氣袋(1L) | 226-01、232-01 | ||
空氣中氰化物檢驗方法-電極法 | NIEA A713.12C | SKC | 氰化物 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 (10mL0.1MNaOH溶液) | 225-36-1*2 | ||
空氣中揮發性含鹵素碳氫化合物檢驗方法-以Tenax-TA吸附劑採樣之氣相層析法 | NIEA A714.11C | SKC | PCXR | 1-5000ml/min | 氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,2-二溴乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、氯苯、溴仿 | ||
空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法-以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 | NIEA A719.11C | SKC | 苯、甲苯、鄰—二甲苯、間一二甲苯、對一二甲苯、乙苯、正丙 基苯、異丙基苯、 1 ﹐ 3 ﹐ 5 —三甲基苯及對—異丙基甲苯 | 活性碳吸附管 (100/50mg) Tedlar採氣袋(10L) | 226-01、232-10 | ||
排放管道中揮發性有機化合物檢測方法-揮發性有機化合物採樣組裝/氣相層析質譜儀法 | NIEA A721.70B | SKC | 有機化合物 | Tenax TA C829採樣管 | 226-134 | ||
排放管道中氣態有機化合物檢測方法-採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 | NIEA A722.76B | SKC | 排氣中氯仿、氯乙烯、丙酮、乙酸甲 酯、2-丁酮、苯、甲苯、乙苯、鄰-二甲苯、間(對)-二甲苯、苯乙 烯、丙烯腈、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、順-1,2-二氯乙 烯、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、四氯乙烯、氯苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯及1,3-丁二烯 | Tedlar採氣袋(5L、10L、50L) 真空採樣箱 | 232-05、232-10、 232-50 231-939 | ||
排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯胼衍生化/高效能液相層析法 | NIEA A725.72B | SKC | 甲醛、乙醛、丙烯醛、丙醛、2-丁烯醛、 正丁醛、正戊醛、異戊醛、苯甲醛、鄰甲苯甲醛、間甲苯甲醛、對甲苯甲醛、正己醛 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 (10mLDNPH衍生試劑) | 225-36-1*2 | ||
空氣中二甲基甲醯胺檢測方法-活性碳吸附/氮磷偵測氣相層析法 | NIEA A731.70C | SKC | 二甲基甲醯胺 | 活性碳吸附管 | 226-01 | ||
排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子偵測法 | NIEA A733.71B | SKC | 甲醇、乙醇、丙醇、正丁醇、異丙醇 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 | 225-36-1*2 | ||
排放管道中C5-C10非極性氣態有機物檢測方法-採樣袋採樣/氣相層析質譜分析法 | NIEA A734.70B | SKC | 2-甲基-1-丁烯、戊烷、2-甲基-2-丁烯、環戊烯、環戊烷、2-甲基戊烷、己烯、2,3-二甲基丁烷、甲基環戊烷、2,4-二甲基戊烷、環己烷、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、甲基環己烷、乙基環戊烷、2-甲基庚烷、4-甲基庚烷、3-甲基庚烷、乙基環己烷、壬烯、丙苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、癸烷(decane) | Tedlar採氣袋(5L、10L、50L) | 232-05、232-10、 232-50 | ||
設備元件揮發性有機物洩漏率-圍封採樣方法 | NIEA A736.71C | SKC | 揮發性有機物(VOCs) | Tedlar採氣袋(5L) | 232-05 | ||
排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法-採樣袋採樣/氣相層析儀火焰離子化偵測器法 | NIEA A738.72B | SKC | Tedlar採氣袋(5L)、真空採樣箱 | 232-05、232-939 | |||
廢水處理池逸散揮發性有機化合物採樣方法 | NIEA A739.70B | SKC | 硫醇類化合物、醛酮類化合物等揮發性 有機化合物 | Tedlar採氣袋(5L)、真空採樣箱 | 232-05、232-939 | ||
空氣中丙烯醯胺、己內醯胺、二甲基亞碸及二甲基甲醯胺檢測方法-氣相層析/火焰離子化偵測法 | NIEA A742.10B | SKC | 丙烯醯胺、己內醯胺、二甲基亞碸及二甲基甲醯胺 | 活性碳吸附管 (100/50mg) | 226-01 | ||
周界空氣中N-甲基吡咯酮、乙二醇及異丁醇等揮發性有機物檢測方法-吸附管採樣/氣相層析質譜儀法 | NIEA A746.10B | SKC | N-甲基吡咯酮、乙二醇、異丁醇 | Tedlar採樣袋,20L | 可訂做 | ||
排放管道中二氯甲醚檢測方法-正己烷吸收/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 | NIEA A749.70B | SKC | 二氯甲醚 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 | 225-36-2*2 | ||
排放管道中硫酸乙酯檢測方法-正丁醇吸收/氣相層析儀/火焰光度偵測器法 | NIEA A750.70B | SKC | 硫酸乙酯 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 | 225-36-1*2 | ||
空氣中二氯甲醚及硫酸乙酯等揮發性有機物檢測方法-吸附管採樣/氣相層析質譜儀法 | NIEA A751.10B | SKC | 二氯甲醚、硫酸乙酯、揮發性有機物 | Tedlar採樣袋,容積為20 L、50 L或100 | 232-50、232-100 | ||
空氣中二異氰酸甲苯、4,4-二異氰酸二苯甲烷檢測方法-色胺衍生化/高效能液相層析法 | NIEA A752.10B | SKC | 二異氰酸甲苯、4,4-二異氰酸二苯甲烷 | 衝擊瓶(25mL)3個串聯 | 225-36-1*3 | ||
排放管道中二異氰酸甲苯、4,4-二異氰酸二苯甲烷檢測方法-色胺衍生化/高效能液相層析法 | NIEA A753.70B | SKC | 二異氰酸甲苯、4,4-二異氰酸二苯甲烷 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 | 225-36-1*2 | ||
排放管道中二乙醇胺檢測方法-去離子水吸收/離子層析法 | NIEA A755.70B | 二乙醇胺 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 | 225-36-1*2 | |||
排放管道中乙二醇檢測方法-去離子水吸收/氣相層析火焰離子偵測法 | NIEA A756.70B | SKC | 乙二醇 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 | 225-36-1*2 | ||
空氣中胺類檢測方法-離子層析法 | NIEA A757.11B | Savillex | 甲胺、二甲胺、三甲胺、乙胺、二乙胺、丙胺及異丙胺 | 衝擊瓶(60mL)3個串聯 | 201-060-12-033-37*3 730-2506*2 730-2505*1 | ||
空氣中環氧乙烷檢測方法-吸附管採樣/氣相層析儀電子捕捉偵測器法 | NIEA A759.10B | SKC | 環氧乙烷 | 石油基活性碳管 | 226-178 | ||
排放管道中三氯甲苯等氣態有機化合物檢測方法-正己烷吸收/氣相層析質譜儀法 | NIEA A760.71B | SKC | 三氯甲苯、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二溴乙烷、三溴甲烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,4-二氯苯、苯甲氯 | 衝擊瓶(25mL)2個串聯 | 225-36-1*2 | ||
排放管道中氯丙烯等氣態有機化合物檢測方法-採樣袋採樣/氣相層析儀電子捕捉偵測器法 | NIEA A761.71B | SKC | Tedlar採氣袋(5L)、真空採樣箱 | 232-05、232-939 | |||
空氣中苯駢(a)與其他多環芳香烴檢測方法-氣相層析與高效能液相層析儀偵測法 | NIEA A801.90C | SKC | 苊、苊烯、蔥、苯(a)駢芘、芴、苯(a)駢蔥、芘、苯駢厄、萘、苯(e)駢芘、菲、苯(a)苯駢蔥、苯(b)苯駢蔥、苯、駢芘、二苯駢、蔥、茚、芘 | 聚氨甲酸酯泡棉(PUF) | 226-131 | ||
空氣中氯乙烯單體檢驗法-採樣袋/填充管柱氣層析法 | NIEA A805.11C | SKC | PCXR | 1L /min | 氯乙烯 | Tedlar採樣袋(5L~20L)、真空採樣箱、鐵氟龍管 | 232-05、232-10 231-939、231-9-23 |
排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法 | NIEA A807.75C | X | 多氯戴奧辛、多氯呋喃、多氯聯苯 | XAD-2吸附管 | |||
排放管道中戴奧辛及呋喃檢測方法 | NIEA A808.75B | X | 2,3,7,8- 四氯戴奧辛、2,3,7,8- 四氯呋喃 、2,3,7,8-氯化之五氯(Penta-)、六氯(Hexa-)、七氯(Hepta-)、八氯(Octa-)、氯戴奧辛、呋喃 | XAD-2吸附管 | |||
空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法 | NIEA A810.13B | SKC | 多氯戴奧辛、多氯呋喃、戴奧辛類、多氯聯苯 | PUF採樣管、石英纖維濾紙 | 226-131、225-1808 | ||
周界空氣中丙烯醯胺等有機化合物檢測方法-液相層析串聯式質譜儀法 | NIEA A813.11B | SKC | 210-5002 | 1.0 L/min | 丙烯醯胺、聯苯胺、鄰-苯二酚、對苯二酚、環亞乙基硫脲、4,4'-亞甲雙(2-氯苯胺)及 4,4'-二胺基二苯甲烷。 | 衝擊瓶(25mL)3個串聯 | 225-36-1*3 |
環境中航空噪音測量方法 | NIEA P207.91C | SKC | 702-001 | ||||
化學物質檢測方法-一氧化二氮定性分析法 | NIEA T104.10C | 一氧化二氮 | Tedlar採氣袋(1~50L)、傅立葉紅外線光譜儀 | 232 series Tedlar bag |
行政院環境保護署環境檢驗所檢驗方法查詢網址:https://www.moenv.gov.tw/nera/4D07F5794154C83B