濾紙種類
材質 | 主要性質 | 空氣採樣應用 |
---|---|---|
纖維素酯 (MCE) Mixed Cellulose Esters | 親水性;可溶解適於原子吸光分析; 可形成透明供穿透顯微分析; 易於溶解並且澄清 | 金屬粉塵分析;石綿與人造纖維 |
聚氯乙烯(PVC) Polyvinyl Chloride | 疏水性;非氧化表面,不含矽;低灰含量; 低吸水性;低淨重適於重量分析 | 重量分析;六價鉻 |
鐵弗龍(PTFE) Teflon/Polytetra fluoroethylene | 疏水性;不溶於酸鹼與溶劑;可高壓滅菌 | 鹼性粉塵;多環芳香烴; 農藥;異氰酸鹽 |
聚碳酸酯(PC) Polycarbonate | 疏水性;顯微鏡下光滑表面;直穿透孔隙; 極薄(10-20um)與穿透性;可高壓滅菌 | 掃描式電子顯微鏡;石綿纖維 |
銀膜(AG) Silver Membrane | 可與廣泛溶劑相容;耐高溫; 可高壓滅菌;均勻的孔篩及厚度 | 氯、溴;以TEM測定石綿; 以X線繞射分析矽 |
玻璃纖維(FG) Glass Fiber | 部分疏水性;耐高溫 高壓滅菌;高粒狀物保持力 | 農藥;粒狀物; 異氰酸鹽;乙醇 |
石英(QZ) Quartz | 同玻纖特性;金屬含量低; 高溫可達300℃;可高壓滅菌 | 空氣採樣;氣膠粒狀物; PM 10;柴油粒狀物 |
明膠(GEL) Gelatin | 水溶性-易溶於洋菜培養機; 經伽馬輻射預先滅菌;高水分含量 | 適用於生物氣膠;病毒採樣 |
濾紙規格查詢
除了下列濾紙以外,SKC另有預裝濾紙匣及經特殊塗敷料處理之濾紙可供特定化合物的採樣,代替液體衝擊瓶的採樣法。詳情歡迎來電 02-27282767 或 來信 洽詢。
品號 | 品名 | 規格 | 包裝 |
---|---|---|---|
225-8050 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 13mm,5μm,不含墊片 | 100/PK |
225-1911 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 25mm,0.45μm,不含墊片 | 100/PK |
225-19 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 25mm,0.8μm,含墊片 | 100/PK |
225-1930 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 25mm,0.8μm,不含墊片 | 100/PK |
225-1913 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 25mm,0.8μm,黑色格線,不含墊片 | 100/PK |
225-1912 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 25mm,1.2μm,不含墊片 | 100/PK |
225-1914 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 37mm,0.45μm,不含墊片 | 100/PK |
225-9 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 37mm,0.45μm,含墊片 | 100/PK |
225-1939 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 37mm,0.8μm,不含墊片 | 100/PK |
225-5 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 37mm,0.8μm,含墊片 | 100/PK |
225-334 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 37mm,0.8μm,黑色格線,不含墊片 | 100/PK |
225-1938 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 37mm,5μm,不含墊片 | 100/PK |
225-506 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 47mm,0.45μm,不含墊片 | 100/PK |
225-504 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 47mm,0.8μm,不含墊片 | 100/PK |
225-1921 | 纖維素酯(MCE)濾紙 | 47mm,1.2μm,不含墊片 | 100/PK |
225-5-25 | 聚氯乙烯(PVC)濾紙 | 25mm,5μm,不含墊片 | 100/PK |
225-5-37-K | 聚氯乙烯(PVC)濾紙 | 37mm,5μm,不含墊片 | 100/PK |
225-5-37-P-K | 聚氯乙烯(PVC)濾紙 | 37mm,5μm,含墊片 | 100/PK |
225-80601K | 聚氯乙烯(PVC)濾紙 | 37mm,5μm,含墊片 | 1000/PK |
225-5-47 | 聚氯乙烯(PVC)濾紙 | 47mm,5μm,不含墊片 | 100/PK |
225-3708 | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 25mm,0.5μm,不含墊片 | 250/PK |
225-2714 | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 25mm,1μm,不含墊片 | 100/PK |
225-3726 | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 25mm,2μm,不含墊片 | 250/PK |
225-1711 | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 25mm,3μm,不含墊片 | 50/PK |
225-1728 | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 25mm,5μm,不含墊片 | 50/PK |
225-1722 | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 37mm,0.3μm,不含墊片 | 100/PK |
225-17-04 | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 37mm,0.45μm,含墊片 | 100/PK |
225-17-01-K | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 37mm,1μm,含墊片 | 100/PK |
225-1709 | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 37mm,2μm,不含墊片 | 50/PK |
225-17A | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 37mm,5μm,含墊片 | 50/PK |
225-1729 | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 37mm,10μm,不含墊片 | 100/PK |
225-1747 | 鐵弗龍(PTFE)濾紙 | 47mm,2μm,不含墊片 | 50/PK |
225-1608 | 聚碳酸酯(PC)濾紙 | 25mm,0.4μm,不含墊片 | 100/PK |
225-1601 | 聚碳酸酯(PC)濾紙 | 25mm,0.8μm,不含墊片 | 100/PK |
225-1609 | 聚碳酸酯(PC)濾紙 | 37mm,0.4μm,不含墊片 | 100/PK |
225-1602 | 聚碳酸酯(PC)濾紙 | 37mm,0.8μm,不含墊片 | 100/PK |
225-1610 | 聚碳酸酯(PC)濾紙 | 47mm,0.4μm,不含墊片 | 100/PK |
225-1803 | 銀膜濾紙 | 25mm,0.8μm | 50/PK |
225-1802 | 銀膜濾紙 | 25mm,0.45μm | 50/PK |
225-1801 | 銀膜濾紙 | 37mm,0.8μm | 25/PK |
225-1804 | 銀膜濾紙 | 47mm,0.8μm | 25/PK |
225-16 | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 13mm,1.0μm | 500/PK |
225-703 | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 25mm,1.0μm | 100/PK |
225-702 | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 25mm,1.0μm | 500/PK |
225-58F | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 25mm,1.6μm | 100/PK |
225-705 | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 37mm,PTFE coated | 100/PK |
225-701 | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 37mm,1.0μm | 100/PK |
225-7 | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 37mm,1.0μm | 500/PK |
225-7047 | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 47mm,1.0μm | 100/PK |
225-714 | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 47mm,1.0μm | 50/PK |
225-712 | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 90mm,1.0μm | 25/PK |
225-7-07 | 玻璃纖維(FG)濾紙 | 8×10 inch,1.0μm | 100/PK |
225-1824 | 石英(QZ)濾紙 | 25mm,Type R-100 | 100/PK |
225-1825 | 石英(QZ)濾紙 | 25mm,Tissuquartz | 100/PK |
225-1822 | 石英(QZ)濾紙 | 37mm,Tissuquartz | 25/PK |
225-1827 | 石英(QZ)濾紙 | 37mm,Type R-100 | 100/PK |
225-1823 | 石英(QZ)濾紙 | 47mm,Tissuquartz | 25/PK |
225-1830 | 石英(QZ)濾紙 | 47mm,Type R-100 | 100/PK |
225-1811 | 石英(QZ)濾紙 | 47mm,Tissuquartz | 100/PK |
225-1808 | 石英(QZ)濾紙 | 102mm,QM-A | 100/PK |
225-9551 | 明膠(GEL)濾片 | 25mm,水溶性,不含墊片 | 50/PK |
225-9552 | 明膠(GEL)濾片 | 37mm,水溶性,不含墊片 | 50/PK |
採樣標準方法指南
勞研所作業環境採樣分析方法
提供國內外勞工作業場所容許暴露標準方法規範使用之介質對照資訊。可依待測物中英文名稱、CAS No.、國內外參考方法及採樣介質進行查詢。
環檢所空氣檢測分析方法
提供環保署環境檢驗所檢驗方法使用之介質對照資訊。可依檢驗方法、編號、待測物質名稱及採樣介質進行查詢。